Umvoti Omkhulu
Umsebenzi kunye neenzuzo zeSuper Votator
Inkcazelo yezixhobo
Le Super Votator luhlobo lweScraped Surface Heat Exchanger, eyenzelwe ngokusekelwe kubuchwepheshe bePerfector/Combinator, ingasetyenziselwa ukufudumeza nokupholisa iimveliso ze-viscosities ezahlukeneyo, ngakumbi ezifanelekileyo kwiimveliso ezi-viscous kakhulu nezi-viscous, ezifana nebhotolo, i-margarine, i-shortening kunye nezinye izinto zesosi.
Iinkcukacha zoBugcisa
| Into | Ipharamitha yoBugcisa | ||
| Imodeli | I-SPSV-2 | I-SPSV-4 | I-SPSV-6 |
| Inani leSilinda yokuPholisa | 2 | 4 | 6 |
| Umthamo we-margarine we-puff pastry (@-25c) | 1,000kg/h | 2,000kg/h | 3,000kg/h |
| Umthamo we-margarine yetafile (@-25c) | 2,000kg/h | 4,000kg/h | 6,000kg/h |
| Ukufinyeza (@-25c) | 5,000kg/h | 10,000kg/h | 15,000kg/h |
| Ubungakanani besilinda yokupholisa | Ububanzi.180*1600L mm | Ububanzi.180*1600L mm | Ububanzi.180*1600L mm |
| Inani le-scraper | Imigca emi-4 | Imigca emi-4 | Imigca emi-4 |
| Indawo ejikelezileyo | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| Umthamo wesilinda | 10.5L*2 | 10.5L*4 | 10.5L*6 |
| Uxinzelelo oluyilwe | Ibha eyi-120 | Ibha eyi-120 | Ibha eyi-120 |
| Uxinzelelo lokusebenza | Ibha eyi-100 | Ibha eyi-100 | Ibha eyi-100 |
| Uxinzelelo lwejakethi | Ibha engama-20-30 | Ibha engama-20-30 | Ibha engama-20-30 |
| Indawo yokutshintshiselana ubushushu | 0.91 sqm | 0.91 sqm | 0.91 sqm |
| Umthamo wokupholisa ofunekayo | |||
| Ukujikeleza okupholileyo okuzimeleyo | Yenzelwe wena | Yenzelwe wena | Yenzelwe wena |
| Isibandisi | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Imoto (i-SEW okanye i-Siemens) | 22kw+22kw | 22kw+22kw+45kw+45kw | 22kw+22kw+37kw+37kw+45kw+45kw |
| I-inverter yefrikhwensi | IDanfoss | IDanfoss | IDanfoss |
| Izixhobo zombane | USchneider | USchneider | USchneider |
| Ukungena kwezinto | DN50 | DN50 | DN50 |
| Indawo yokukhupha izinto | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ukungena kwesipholisi | 22mm | 22mm | 22mm |
| Indawo yokukhupha isibandisi | 63mm | 63mm | 63mm |
| I-PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Inkqubo yamanzi ashushu | ifakiwe | ifakiwe | ifakiwe |
| Amandla enkqubo yamanzi ashushu | 10kw | 20kw | 30kw |
Ukuqaliswa kweNdawo







